In base alla Legge 4/2013 che disciplina le associazioni non organizzate in ordini e collegi, pubblichiamo qui di seguito l’Elenco Professionale valido per l’anno in corso 2023:
1 | Roberto | Abbondanza |
2 | Roberto | Accurso |
3 | Nicola | Alaimo |
4 | Simone | Alberghini |
5 | Marco | Alibrando |
6 | Gianmaria | Aliverta |
7 | Martino Manuel | Amati |
8 | Francesco | Anile |
9 | Michela | Antenucci |
10 | Raffaele Johannes | Antonaglia |
11 | Yolanda | Auyanet |
12 | Fé | Avouglan |
13 | Monica | Bacelli |
14 | Barbara | Bargnesi |
15 | Mariano | Bauduin |
16 | Nicola | Beller Carbone |
17 | Francesco | Bellotto |
18 | marco | bellussi |
19 | Silvia | Beltrami |
20 | Francesca | Benitez |
21 | Cecilia | Bernini |
22 | Patrizia | Biccirè |
23 | Lavinia | Bini |
24 | Gregory | Bonfatti |
25 | paolo | bordogna |
26 | Andrea | Borghini |
27 | Elena | Borin |
28 | Martina | Bortolotti |
29 | Carlo | Bosi |
30 | Rosa | Bove |
31 | Susanna | Branchini |
32 | Chiara | Brunello |
33 | Luca | Bruno |
34 | Mariano | Buccino |
35 | Alda | Caiello |
36 | Leonardo | Caimi |
37 | Marco | Camastra |
38 | Matelda | Cappelletti |
39 | marianna | carbone |
40 | Federica | Carnevale |
41 | Tiziana | Caruso |
42 | Enrico | Casari |
43 | Loriana | Castellano |
44 | Francesco | Castoro |
45 | Rocco | Cavalluzzi |
46 | Irene | Celle |
47 | Nicolò | Ceriani |
48 | Carlo | Checchi |
49 | Laura | Cherici |
50 | Cinzia | Chiarini |
51 | Patrizia | Ciofi |
52 | domenico | colaianni |
53 | Gabriella | Colecchia |
54 | Giancarlo | Colis |
55 | Christian | Collia |
56 | Margherita | Colombo |
57 | Marina | Comparato |
58 | Stefano | Consolini |
59 | Antonio | Corianò |
60 | Manuela | Custer |
61 | Emanuele | D’Aguanno |
62 | Carlos Eduardo | da Silva Morejano |
63 | Davide | Damiani |
64 | Ivan | Defabiani |
65 | Simone | Del Savio |
66 | Riccardo | Della Sciucca |
67 | Mattia | Denti |
68 | Giulia | Diomede |
69 | Renato | Dolcini |
70 | Arianna | Donadelli |
71 | Francesca | Dotto |
72 | Matteo Giuseppe | Falcier |
73 | Sara | Fanin |
74 | Christian | Federici |
75 | Raffaele | Feo |
76 | Eleonora | Filipponi |
77 | Saverio | Fiore |
78 | Gilda | Fiume |
79 | Roberto | Frontali |
80 | Leila maria | Fteita |
81 | Leonardo | Galeazzi |
82 | Luca | Gallo |
83 | Lilia | Gamberini |
84 | Luciano | Ganci |
85 | Davide | Giangregorio |
86 | Federica | Giansanti |
87 | Laura | Giordano |
88 | Adriano | Gramigni |
89 | Veronica | Granatiero |
90 | Ugo | Guagliardo |
91 | Candida | Guida |
92 | Roxana | Herrera Diaz |
93 | Daniela | Innamorati |
94 | Enrico | Iviglia |
95 | Toomas | Kaldaru |
96 | Manuela | Kriscak |
97 | Giovanna | Lanza |
98 | Francesco | Leone |
99 | Luciano | Leoni |
100 | Marta | Leung Kwing Chung |
101 | Monica | Levetto |
102 | Alessandro | Luciano |
103 | Lorenzo |
Malagola (in arte BARBIERI)
|
104 | Francesca | Manzo |
105 | Marianna | Mappa |
106 | Enrico Maria | Marabelli |
107 | Stefano | Marchisio |
108 | Mariangela | Marini |
109 | Paoletta | Marrocu |
110 | enrico | marrucci |
111 | Barbara | Massaro |
112 | Fulvia | Mastrobuono |
113 | Giacomo | Medici |
114 | Giovanni | Meoni |
115 | Yulia | Merkudinova |
116 | Matteo | Mezzaro |
117 | Marco | Miglietta |
118 | Damiana | Mizzi |
119 | Cecilia | Molinari |
120 | Dave | Monaco |
121 | Gianfranco | Montresor |
122 | Adriana | Morelli |
123 | Francesco | Musinu |
124 | Renzo | Musumeci Greco |
125 | Francesco | Napoleoni |
126 | Angela | Nisi |
127 | cristiano | olivieri |
128 | Mattia | Olivieri |
129 | Chiarastella | Onorati |
130 | Paolo | Orecchia |
131 | Mirco | Palazzi |
132 | Giovanni Maria | Palmia |
133 | Alessandra | Palomba |
134 | Giovanni Battista | Parodi |
135 | Danilo | Pastore |
136 | Michele | Patti |
137 | Matteo | Peirone |
138 | Pietro | Picone |
139 | Anna | Pirozzi |
140 | Giuseppina | Piunti |
141 | Laura | Polverelli |
142 | Vittorio | Prato |
143 | Fabio | Previati |
144 | Vito | Priante |
145 | Sonia Vittoria | Prina |
146 | Italo | Proferisce |
147 | Saverio | Pugliese |
148 | Silvia | Regazzo |
149 | Marco Filippo | Romano |
150 | Teresa | Romano |
151 | Elena | Rossi |
152 | Dario | Russo |
153 | Federico Domenico Eraldo | Sacchi |
154 | Damiano | Salerno |
155 | Mariangela | Santoro |
156 | Daniela Lucia | Santos Moreno |
157 | Rosanna | Savoia |
158 | Andrea Antonino | Schifaudo |
159 | Bekir | Serbest |
160 | Marina | Serpagli |
161 | Samuele | Simoncini |
162 | Cristina | Sogmaister |
163 | Gianluca | Sorrentino |
164 | Pietro | Spagnoli |
165 | Alessandro | Spina |
166 | Massimiliano | Stefanelli |
167 | Milena | Storti |
168 | Annalisa | Stroppa |
169 | Vincenzo | Taormina |
170 | Chiara Ines Luisa | Tarabotti |
171 | Marco | Taralli |
172 | Ugo | Tarquini |
173 | Valerio | Tiberi |
174 | Francesca | Tiburzi |
175 | Marta | Torbidoni |
176 | Benedetta | Torre |
177 | Nicola | Ulivieri |
178 | Valentina | Varriale |
179 | Arianna | Vendittelli |
180 | Annunziata | Vestri |
181 | Carlo | Vistoli |
182 | Marco | Voleri |
183 | Francesco Paolo | Vultaggio |
184 | Aya | Wakizono |
185 | Andriy | Yurkevych |
186 | Anicio | Zorzi Giustiniani |