In base alla Legge 4/2013 che disciplina le associazioni non organizzate in ordini e collegi, pubblichiamo qui di seguito l’Elenco Professionale valido per l’anno in corso 2022:
1 | Roberto | Abbondanza |
2 | Roberto | Accurso |
3 | Filippo | Adami |
4 | Daniele | Adriani |
5 | Nicola | Alaimo |
6 | Simone | Alberghini |
7 | Marco | Alibrando |
8 | Gianmaria | Aliverta |
9 | Chiara | Amarú |
10 | Martino Manuel | Amati |
11 | Rosaria | Angotti |
12 | Francesco | Anile |
13 | Michela | Antenucci |
14 | Raffaele Johannes | Antonaglia |
15 | Paola | Antonucci |
16 | Alessio | Arduini |
17 | Yolanda | Auyanet |
18 | Fé | Avouglan |
19 | Monica | Bacelli |
20 | Barbara | Bargnesi |
21 | Mariano | Bauduin |
22 | Nicola | Beller Carbone |
23 | Eleonora | Bellocci |
24 | Francesco | Bellotto |
25 | marco | bellussi |
26 | Silvia | Beltrami |
27 | Federico | Benetti |
28 | Marina Laura | Bianchi |
29 | Patrizia | Biccirè |
30 | Lavinia | Bini |
31 | Gregory | Bonfatti |
32 | Paolo | bordogna |
33 | Andrea | Borghini |
34 | Valerio | Borgioni |
35 | Valter | Borin |
36 | Martina | Bortolotti |
37 | Carlo | Bosi |
38 | Rosa | Bove |
39 | Susanna | Branchini |
40 | Henning | Brockhaus |
41 | Chiara | Brunello |
42 | Luca | Bruno |
43 | Mariano | Buccino |
44 | Alda | Caiello |
45 | Leonardo | Caimi |
46 | Marco | Camastra |
47 | Fabio | Capitanucci |
48 | Matelda | Cappelletti |
49 | Daniela | Cappiello |
50 | marianna | carbone |
51 | Rosolino Claudio | CARDILE |
52 | Fabrizio | Carminati |
53 | Giuseppa Tiziana | Caruso |
54 | Ilaria | Casai |
55 | Enrico | Casari |
56 | Loriana | Castellano |
57 | Francesco | Castoro |
58 | Rocco | Cavalluzzi |
59 | Oscar | Cecchi |
60 | Nicolò | Ceriani |
61 | Carlo | Checchi |
62 | Laura | Cherici |
63 | Giampiero | Cicino |
64 | Antonella | Colaianni |
65 | domenico | colaianni |
66 | Gabriella | Colecchia |
67 | Christian | Collia |
68 | Margherita | Colombo |
69 | Deda Cristina | Colonna |
70 | Marina | Comparato |
71 | stefano | consolini |
72 | Lucia | Conte |
73 | eleonora | contucci |
74 | Antonio | Corianò |
75 | gabriella | costa |
76 | Paul | Curran |
77 | Manuela | Custer |
78 | Lorenzo | Cutùli |
79 | EMANUELE | D’AGUANNO |
80 | Matteo | D’Apolito |
81 | Davide | Damiani |
82 | Marina | De Liso |
83 | Isabel | De Paoli |
84 | Ivan | Defabiani |
85 | Simone | Del Savio |
86 | Riccardo | Della Sciucca |
87 | Mattia | Denti |
88 | Renato | Dolcini |
89 | Arianna | Donadelli |
90 | Francesca | Dotto |
91 | Giuseppe | Esposito |
92 | Matteo | Falcier |
93 | Sara | Fanin |
94 | Christian | Federici |
95 | Raffaele | Feo |
96 | Eleonora | Filipponi |
97 | Gilda | Fiume |
98 | Roberto | Frontali |
99 | Leila maria | Fteita |
100 | Leonardo | Galeazzi |
101 | Luca | Gallo |
102 | Lilia | Gamberini |
103 | Luciano | Ganci |
104 | gea | garatti |
105 | davide | giangregorio |
106 | Federica | Giansanti |
107 | Laura | Giordano |
108 | Lorenzo | Giossi |
109 | Giorgio | Giuseppini |
110 | Adriano | Gramigni |
111 | Mirko Cristiano | Guadagnini |
112 | Ugo | Guagliardo |
113 | Candida | Guida |
114 | Elvira Maria | Iannuzzi |
115 | Daniela | Innamorati |
116 | Chiara | Isotton |
117 | Enrico | Iviglia |
118 | Kamelia | Kader |
119 | Toomas | Kaldaru |
120 | Manuela | Kriscak |
121 | Renata | Lamanda |
122 | Giovanna | Lanza |
123 | Bruno | Lazzaretti |
124 | Clarissa | Leonardi |
125 | Francesco | Leone |
126 | Luciano | Leoni |
127 | Marta | Leung Kwing chung |
128 | Monica | Levetto |
129 | Jose Maria | Lo Monaco |
130 | Maurizio | Lo Piccolo |
131 | Alessandro | Luciano |
132 | Lorenzo | Malagola, in arte BARBIERI |
133 | Serena | Malfi |
134 | Alberto | Maniàci |
135 | Francesca | Manzo |
136 | Marianna | Mappa |
137 | Enrico Maria | Marabelli |
138 | Stefano | Marchisio |
139 | Mariangela | Marini |
140 | Paoletta | Marrocu |
141 | Enrico | Marrucci |
142 | Barbara | Massaro |
143 | Valentina Teresa | Mastrangelo |
144 | Fulvia | Mastrobuono |
145 | Andrea | Mastroni |
146 | Giulio | Mastrototaro |
147 | Giovanni | Meoni |
148 | Matteo | Mezzaro |
149 | Marco | Miglietta |
150 | Maxim | Mironov |
151 | Damiana | Mizzi |
152 | Cecilia | Molinari |
153 | Alice | Molinari |
154 | Dave | Monaco |
155 | Gianfranco | Montresor |
156 | Gianluca | Moro |
157 | Renzo | Musumeci Greco |
158 | Blagoj | Nacoski |
159 | Alessia | Nadin |
160 | Francesco | Napoleoni |
161 | Angela | Nisi |
162 | cristiano | olivieri |
163 | Chiarastella | Onorati |
164 | Paolo | Orecchia |
165 | Giovanni Maria | Palmia |
166 | Alessandra | Palomba |
167 | Giovanni Battista | Parodi |
168 | Danilo | Pastore |
169 | Michele | Patti |
170 | Matteo | Peirone |
171 | Pietro | Picone |
172 | Anna | Pirozzi |
173 | Giuseppina | Piunti |
174 | Laura | Polverelli |
175 | Gustavo | Porta |
176 | Vittorio Alberto | Prato |
177 | Fabio | Previati |
178 | Vito | Priante |
179 | Sonia Vittoria | Prina |
180 | Italo | Proferisce |
181 | Saverio | Pugliese |
182 | Annalisa | Raspagliosi |
183 | Silvia | Regazzo |
184 | Vito Luciano | Roberti |
185 | Marco Filippo | Romano |
186 | Teresa | Romano |
187 | Elena | Rossi |
188 | Dario | Russo |
189 | Federico | Sacchi |
190 | Ekaterina | Sadovnikova |
191 | Gabriele | Sagona |
192 | Cristian | Saitta |
193 | Damiano | Salerno |
194 | Salvatore | Salvaggio |
195 | Rosanna | Savoia |
196 | Andrea Antonino | Schifaudo |
197 | Fabio | Serani |
198 | Bekir | Serbest |
199 | Claudio | Sgura |
200 | Mariangela | Sicilia |
201 | Samuele | Simoncini |
202 | Antonino | Siragusa |
203 | Cristina | Sogmaister |
204 | Gianluca | Sorrentino |
205 | Pietro | Spagnoli |
206 | alessandro | spina |
207 | Massimiliano | Stefanelli |
208 | Milena | Storti |
209 | Annalisa | Stroppa |
210 | Bruno Carlo Federico | Taddia |
211 | Vincenzo | Taormina |
212 | Chiara Ines Luisa | Tarabotti |
213 | Marco | Taralli |
214 | Ugo | Tarquini |
215 | Piero | Terranova |
216 | Francesca | Tiburzi |
217 | Marta | Torbidoni |
218 | Benedetta | Torre |
219 | Francesco | Tuppo |
220 | Nicola | Ulivieri |
221 | Marta | Vandoni Iorio |
222 | valentina | varriale |
223 | Arianna | Vendittelli |
224 | Lucrezia | Venturi |
225 | Carlotta | Vichi |
226 | Angelo | Villari |
227 | Leslie Olga | Visco |
228 | Carlo | Vistoli |
229 | Federica | Vitali |
230 | MARCO | VOLERI |
231 | Francesco Paolo | Vultaggio |
232 | Aya | Wakizono |
233 | Vittoria | Yeo |
234 | Andriy | Yurkevych |
235 | Alexandra | Zabala |
236 | Ilaria | Zanetti |
Soci Sostenitori:
ENRICO BAVA